두께(mm) | 50, 75, 100 |
---|---|
폭(mm) | 600 |
길이(mm) | 2700, 3000 |
제품 규격 | 50T | 75T | 100T |
---|---|---|---|
절건비중(g/㎤) | 0.8 이하 | ||
단위면적중량 (kg/㎡) | 40 | 60 | 80 |
휨강도 (MPa) | 2.5 이상 | ||
흡수율 (%) | 20 이하 | ||
열전도율 (W/mK) | 0.2 이하 | ||
내화성능 | - | 2시간 | 2시간 |
차음성능 | 2등급 (패널 50T + 글라스울 50T + 패널 50T) |
바탕정리 및
먹작업
상 · 하부
찬넬설치
패널설치
전기/설비
마킹 홈파기
되메우기
조인트퍼티
마감공사